| Sanitary Gaskets for pipe coupling | 
|  | ORDERING CODES CLAMP GASKETS 
 
 | 
| ON | d BORE | D | H | FLANGE DIA. | EPDM/ 400 | VMQ/ 300 | VMQ/ 600 | FPM/ 300 | NBR/ 001 | PTFE/ 598 | PTFE ENVELOPE | KALREZ | MINI CLAMP | IS02852 | IS01127 | DIN32676 | 
| 4 | 4 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425675 | X | ||||||||||
| 4\1 | 4.2 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425556 | 425571 | X | |||||||||
| 6 | 6.2 | 34 | 2.1 | 34 | 425618 | X | ||||||||||
| 8\1 | 6.2 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425557 | 425674 | 425472 | X | X | |||||||
| 6.22 | 21.84 | 2 | 25.4 | X | ||||||||||||
| 8\2 | 8 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425670 | 425669 | X | X | ||||||||
| 10\3 | 8 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425471 | X | X | |||||||||
| 8\4 | 8.2 | 21.84 | 2.1 | 25.4 | 425555 | 425554 | X | X | ||||||||
| 8 | 8.2 | 34 | 2.1 | 34 | 425676 | X | ||||||||||
| 12.7\1 | 9.6 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425558 | 425559 | X | X | ||||||||
| 12\2 | 9.7 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425469 | X | ||||||||||
| 10\2 | 10 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425672 | 425671 | X | |||||||||
| 12\2 | 10 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425613 | X | ||||||||||
| 10 | 10 | 34 | 2.1 | 34 | 425700 | X | ||||||||||
| 10 | 10.2 | 34 | 2.1 | 34 | 425466 | 425663 | 425643 | 425498 | X | |||||||
| 8 | 10.3 | 34 | 2.1 | 34 | x | |||||||||||
| 8 | 10.5 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425593 | 425580 | X | |||||||||
| 12.7 | 10.5 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425449 | 425456 | 425452 | 425661 | 425442 | X | X | |||||
| 8\3 | 10.5 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425604 | X | X | |||||||||
| 11.3 | 11.3 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425706 | 425704 | X | |||||||||
| 12\1 | 12 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425668 | 425699 | X | |||||||||
| 14\1 | 12 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425623 | X | ||||||||||
| 10\1 | 12.3 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425496 | X | ||||||||||
| 13 | 13 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425464 | X | ||||||||||
| 10 | 13.5 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425609 | X | ||||||||||
| 14\2 | 14 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425666 | 425667 | X | |||||||||
| 14\3 | 14.2 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425551 | 425552 | X | X | ||||||||
| 10\1 | 14.2 | 34 | 2.1 | 34 | 425687 | X | ||||||||||
| 10 | 14.2 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425594 | 425581 | X | |||||||||
| 14.5 | 14.5 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425705 | X | ||||||||||
| 17.2 | 15.4 | 34 | 2.1 | 34 | X | |||||||||||
| 19.05 | 15.9 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425447 | 425458 | 425553 | 425457 | 425443 | X | X | |||||
| 18\1 | 16 | 21.84 | 2 | 25.4 | 425495 | 425617 | 425470 | 425494 | X | X | ||||||
| 15 | 16.2 | 34 | 2.1 | 34 | 425467 | 425662 | 425644 | 425444 | 425626 | X | ||||||
| 15\1 | 18.1 | 34 | 2.1 | 34 | 425596 | X | ||||||||||
| 15 | 18.1 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425607 | X | ||||||||||
| 15 | 18.3 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425576 | 425582 | 425679 | X | X | |||||||
| 21.3 | 19.5 | 34 | 2.1 | 34 | X | |||||||||||
| 20 | 20.2 | 34 | 2.1 | 34 | 425465 | 425474 | 425645 | 425445 | 425468 | 425625 | X | |||||
| 1" | 22.3 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425744 | 425747 | 425750 | X | ||||||||
| 25 | 22.8 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425401 | 425390 | 425540 | 425396 | 425400 | 425522 | 425530 | 425435 | X | |||
| 20 | 22.9 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | X | |||||||||||
| 20 | 23.9 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425595 | 425583 | 425680 | 425610 | X | X | ||||||
| 25 | 26.2 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425475 | 425477 | 425646 | 425476 | 425453 | 425714 | x | |||||
| 25 | 29.7 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425611 | X | ||||||||||
| 25 | 29.9 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425597 | 425584 | 425681 | X | X | |||||||
| 25 | 30.5 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | X | |||||||||||
| 33.7 | 31.5 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | X | 
| ON | d BORE | D | H | FLANGE DIA. | EPDMI 400 | VMQ/ 300 | VMQ/ 600 | FPM/ 300 | NBR/ 001 | PTFE! 598 | PTFE ENVELOPE | KALREZ | MINI CLAMP | IS02852 | IS01127 | DIN32676 | 
| 32 | 32.2 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425478 | 425619 | 425479 | 425624 | 425703 | X | ||||||
| 11/2." | 35 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425745 | 425748 | 425751 | X | ||||||||
| 38 | 35.6 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425521 | X | ||||||||||
| 38 | 35.8 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425403 | 425391 | 425541 | 425397 | 425402 | 425531 | 425432 | X | ||||
| 40 | 37.8 | 64 | 2.1 | 64 | X | |||||||||||
| 40 | 38.2 | 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425480 | 425481 | 425648 | 425482 | 425454 | X | ||||||
| 32 | 38.6 | 64 | 2.1 | 64 | 425598 | 425585 | 425682 | 425621 | X | X | ||||||
| 40 | 44.3 | 64 | 2.1 | 64 | 425612 | X | ||||||||||
| 40 | 44.5 | 64 | 2.1 | 64 | 425577 | 425579 | 425683 | X | X | |||||||
| 2" | 47.7 | 64 | 2.1 | 64 | 425746 | 425749 | 425752 | X | ||||||||
| 51 | 48.8 | 64 | 2.1 | 64 | 425405 | 425392 | 425542 | 425398 | 425404 | 425520 | 425532 | 425436 | X | |||
| 50 | 50.2 | 64 | 2.1 | 64 | 425483 | 425484 | 425649 | 425493 | 425455 | X | ||||||
| 50 | 50.3 | 77.5 | 2.1 | 77.5 | X | |||||||||||
| 50 | 56.5 | 77.5 | 2.1 | 77.5 | 425599 | 425586 | 425684 | 425606 | 425719 | X | X | |||||
| 63.5 | 60.5 | 77.5 | 2.1 | 77.5 | 425407 | 425393 | 425543 | 425434 | 425406 | 425523. | 425533 | 425437 | X | X | ||
| 65 | 66.2 | 91 | 2.1 | 91 | 425485 | 425499 | 425650 | 425486 | X | |||||||
| 70 | 67 | 91 | 2.1 | 91 | X | |||||||||||
| 65 | 72.3 | 91 | 2.1 | 91 | 425628 | 425587 | 425685 | 425701 | X | X | ||||||
| 65 | 72.9 | 91 | 2.1 | 91 | X | |||||||||||
| 76.1 | 73.1 | 91 | 2.1 | 91 | 425409 | 425394 | 425544 | 425433 | 425408 | 425524 | 425534 | X | x | |||
| 80 | 80.2 | 106 | 2.1 | 106 | X | |||||||||||
| 80 | 81.2 | 106 | 2.1 | 106 | 425487 | 425664 | 425651 | 425711 | 425463 | X | ||||||
| 80 | 84.5 | 106 | 2.1 | 106 | 425635 | 425588 | 425686 | 425702 | X | X | ||||||
| 88.9 | 85.1 | 106 | 2.1 | 106 | 425451 | 425622 | X | |||||||||
| 101.6 | 97.8 | 119 | 2.1 | 119 | 425411 | 425395 | 425545 | 425446 | 425410 | 425525 | 425535 | X | ||||
| 100 | 100.2 | 119 | 2.1 | 119 | 425489 | 425504 | 425652 | 425488 | X | |||||||
| 100 | 109.9 | 130 | 2.1 | 130 | 425630 | 425589 | X | X | ||||||||
| 114.3 | 109.3 | 130 | 2.1 | 130 | 425638 | 425653 | 425733 | 425729 | 425528 | X | ||||||
| 127 | 120.2 | 144.5 | 2.1 | 144.5 | 425639 | 425654 | X | |||||||||
| 125 | 125.2 | 155 | 2.1 | 155 | 425636 | X | ||||||||||
| 139.7 | 135.9 | 155 | 2.1 | 155 | 425735 | 425734 | 425736 | X | ||||||||
| 152.4 | 147.2 | 167 | 2.1 | 167 | 425640 | 425655 | X | X | ||||||||
| 150 | 150.2 | 183 | 2.1 | 183 | 425637 | 425490 | X | |||||||||
| 150 | 163.3 | 182.7 | 2.1 | 182.7 | 425631 | 425590 | 425713 | X | ||||||||
| 168.3 | 163.3 | 183 | 2.1 | 183 | 425399 | 425726 | 425526 | X | X | |||||||
| 203.2 | 198.2 | 217.5 | 2.1 | 217.5 | 425641 | 425656 | X | |||||||||
| 200 | 200.2 | 233.5 | 2.1 | 233.5 | 425627 | 425720 | 425688 | X | ||||||||
| 200 | 214.1 | 233.5 | 2.1 | 233.5 | 425632 | 425591 | X | X | X | |||||||
| 219.1 | 214.1 | 233.5 | 2.1 | 233.5 | 425732 | 425427 | 425658 | 425492 | X | X | X | |||||
| 254 | 250.2 | 268 | 2.1 | 268 | 425642 | 425657 | X | |||||||||
| 250 | 266.5 | 287.5 | 2.1 | 287.5 | 425633 | 425629 | X | |||||||||
| 304.8 | 300 | 319 | 2.1 | 319 | 425678 | X | ||||||||||
| 300 | 316.1 | 338.3 | 2.1 | 338.3 | 425634 | 425592 | X | |||||||||
| 25.4 | 2 | 25.4 | 425614 | 425550 | 425473 | X | X | X | X | |||||||
| 34 | 2.1 | 34 | 425562 | 425560 | X | X | X | |||||||||
| 50.5 | 2.1 | 50.5 | 425563 | 425561 | 425547 | X | X | X | ||||||||
| 77.5 | 2.1 | 77.5 | 425565 | X | X | X | ||||||||||
| 91 | 2.1 | 91 | 425566 | X | X | X | 








